| 2018/6/23-26 | 第34届 | ESHRE2018欧洲生殖医学会 | Usefulness of Hysteroscopic Intrauterine Perfusion in Frozen-Thawed Embryo Transfer (FET) Cycles | |
| 2018/7/26-27 | 第36届 | 日本受精着床学会 | 关于对PGD病例使用NGS法的胚泡形态评价和染色体异常关联的探讨 | |
| 2018/7/26-27 | 第36届 | 日本受精着床学会 | 将冷冻未受精卵子通过显微授精能使乳腺癌患者怀孕的一例 | |
| 2019 | 2019/3/24 | A-PART | 关于胚泡的形态评价以及初期分割,胚泡形成时间和染色体异常关联的探讨(获得学会奖励奖) | |
| 2019/4/7 | 第75届 | 九州・冲绳生殖医学会 | 本院着床前诊断(PGT)的临床成绩 | |
| 2019/6/24-26 | 第35届 | ESHRE2019欧洲生殖医学会 | Examination of the Relationship between Mitochondrial DNA(mtDNA) Content Analysis using Next-Generation Sequencing(NGS) and the Morphological Assessment of Embryos and Aneuploidy | |
| 2019/9/15 | 第5届 | PGT研究会 | 关于胚泡的形态评价以及初期分割,胚泡形成时间和染色体异常关联的探讨 | |
| 2019/11/7-8 | 第64届 | 日本生殖医学会 | 本院着床前诊断(PGT)的临床成绩 |
